饶河县俄语专业人才库
序号   性别 出生年月 政治面貌 参加工作时间 毕业院校及专业 学历 技术职称 俄语水平 能否从事翻译 是否出国 现从事专业 工作单位 联系电话 备注
1   61.5   80.7 哈师大俄语 本科 中高   俄语教研员 教师进修校 13846948328  
2 王环清 70.3   90.6 省电大商贸俄语 本科 中一   俄语教学 饶河一中 13946672127  
3 王晓琳 77.3 94.9 佳师专俄语 大专     俄语教学 饶河一中 13846945611  
4 李秀梅 65.11   80.3 佳教院俄语 大专 中一   健康教学 饶河一中 5626329  
5 姚大濂 67.12 87.12 省经管院法律 本科 中高   教育管理 饶河一中 13846949988  
6 姚惠芳 69.8   86.9 牡师院俄语 大专 中一   俄语教学 饶河一中 8699688  
7 李文志 60.8   80.3 省电大俄语 大专 中一   俄语教学 饶河一中 5623948  
8 王凤江 68.6 88.8 佳师专俄语 大专 中一   俄语教学 饶河一中 13895861110  
9 朱德贤 62.12   87.8 牡师院俄语 大专 中一   微机教学 饶河一中 5626825  
10 李饶旭 70.5   91.9 黑大数学 本科 中一   数学教学 饶河二中 13091801886  
11 张玉萍 63.12   83.7 佳教院俄语 大专 中一   政治教学 饶河二中 8699058  
12 李庭安 68.4   89.9 佳教院俄语 大专 中一   微机教学 饶河二中 13846945986  
13 马秉茹 71.3   90.9 哈师大俄语 本科 中一   地理教学 饶河二中 8699770  
14 王环玉 64.4 86.8 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 饶河二中 5623672  
15 梁云霞 69.12   89.3 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 饶河二中 13604583018  
16   76.1 96.7 哈师大俄语 本科 中一 大学四级 俄语教学 饶河高中 13846950359  
17 姚春宁 55.3   80.8 哈师大俄语 本科 中高   俄语教学 饶河高中 13846948588  
18 盖瑞玲 63.10   83.9 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 饶河高中 13946600805  
19 孙清素 63.5   81.8 哈师大俄语 本科 中高   俄语教学 饶河高中 5632686  
20 刘北伟 67.9 85.9 牡师院俄语 本科 中一   俄语教学 饶河高中 13846948248  
21 苑士杰 69.4   90.9 省电大外贸俄语 大专 中一 四级 俄语教学 西林子学校 13796395237  
22 王晓会 74.9   93.10 省经管院中文 大专 中二   俄语教学 三人班学校 5570030  
23 王国东 68.5   91.8 佳教院中文 大专 中一   俄语教学 四排中学 5544096  
24 宋夕成 64.10 85.9 省教院数学 大专 中一   俄语教学 小佳河中学 13846952131  
25 王伟伟 79.2   2002.8 佳大思想政治 大专 中三 大学二级 俄语教学 小佳河中学 13846953012  
26   66.11 85.8 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 小佳河中学 13069904097  
27 金永艳 65.9   85.9 佳教院物理 大专 中一   俄语教学 大佳河中学 5505014  
28 赵志敏 68.9 88.9 西南师范汉语言 本科 中一   俄语教学 大佳河中学 13895860031  
29 刘晓明 67.3   86.8 省教院数学 大专 中一   俄语教学 山里中学 13555030622  
30 原浩英 70.8   92.8 省教院中文 大专 中二   俄语教学 山里中学 5520061  
31 于春红 71.3   92.2 西南师大中文 本科 中一   俄语教学 山里中学 13555033695  
32 吴桂华 68.9   87.8 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 西丰中学 5525582  
33   66.6   85.3 佳教院俄语 大专 中一   俄语教学 西丰中学 5525211  
34 刘佰玲 70.6   91.8 黑电大外贸俄语 大专 中一   俄语教学 芦源中学 13803697299  
35 王东云 79.2 2001.9 哈师大中文 本科 中二 大学四级 俄语教学 大通河中学 8695665  
36 孙婵娟 81.10   99.9 哈师大中文 大专 小一   俄语教学 大通河中学 5500010  
37 蔡存意 72.4 93.9 东北师范汉语言文学 本科   四级 管理 县委办 13846949488  
38 王晓刚 83.1 2001.9 哈师大函授中文 大学   初级 文秘 县委办 13329338881  
39 薛国军 64.8 81.9 哈尔滨大学 大专     法律 饶河县法院 13349341369  
40   77.3   92.9 黑龙江大学 俄语 大专     运输管理 县交通局 5623706  
41 吕淑娟 74.1 96.2 黑大俄语系 大专     财务 外事口岸办 13846951416  
42    75.10   90.10 黑龙江大学 大专     翻译 外事口岸办 13346951480  
43 王晓琳 73.6 94.7 黑龙江大学俄语 大专     文秘 县政府办 13946600933  
44 邹宏伟 67.11 90.7 牡丹江医学院 大专 主治医师     卫生局 5622889  
45   73.2   96.8 黑龙江中医药学 大学 主治医师     卫生局 5622889  
46   72.1   97.7 大庆高等专科 大专     文秘 旅游局 8691050  
47   75.10   97.7 燕山大学外语系 大专       俄语 旅游局 8699678  
48 刘艳峰 76.12 95.11 黑龙江大学 大学   四级 监察 劳动局 13846946680  
49 赵志民 75.6 97.8 省财政专科学校 大专   四级   文秘、财会 县财政局 13945770964  
50 张永笑 52.5 68.10 哈师范外语系 大专     政法 县委政法委 5623424  
51 刘金华 71.7 95.1 哈工大 国际贸易 本科 助会     政策法规 县经济委 13555030862  
52 纪春光 79.3   2002.8 八一农大  经济管理 本科   四级 财会 农业开发办 13604583266  
53    72.5   94.8 北京外语学院 本科     缉毒侦察 县公安局 13349330005  
54   66.5 84.10             县公安局 13329332666  
55 孙景元 62.2 80.12 县教师进修校 中专         刑事侦察 县公安局 8894018  
56   69.4 90.10 中央党校   法律 本科 俄语翻译中级   文秘兼职俄语 县水务局 13114691589  
57 原洪江 49.1 68.12 省林业干部学院 经管 大专 经济员     县老干部局 13904687532  
58 程淑慧 72.6   94.8 中央党校   法律 本科     政工 县司法局 13946600048  
59    71.10 90.10 党校  经管 本科 助理翻译   秘书 外事办 5622503