饶河口岸主要货、客收费标准一览表
2004.9
| 项目分类 |
出入境检验检疫局 |
口 岸 | 海 关 | 边 检 | 公
路 运 管 |
代
理 公 司 |
轮
渡 地 税 |
财产保 险(半年) |
|||
| 大 米 | 果 菜 | 包 裹 | 木 材 | ||||||||
| 货运收费项目及标准 | 卫生处理费80-140元/车 | 签证费10元/单证×2/3 | 签证费10元/单证×2/3 | 卫生处理费80元/车 | 口岸办过货服务费100元/车 | 行李物品监管手续费5-10元/工作日·人次 | 外监护费50元/人·日 | 对中国车辆收行车许可证每单证30元/车 | 代理费200元/车 | 企业申报
|
对俄车辆保险客车20座以下1798.24元 |
| 检验检疫费286元/批 | 卫生处理费80-140元/车 | 卫生处理费80-140元/车 | 检疫费178元/批 | 监管区域外监管手续费25元/工作日·人次 | 轮渡费800元/车 | 20座以上2590.66元 | |||||
| 卫生费10元/项 | 检验检疫费10元/件(0.4立方米) | 货车10吨以下2511.30元 | |||||||||
| 检验检疫费250元/批 | 车、集装箱检疫费13元 | 10吨以上3385.80元 | |||||||||
| 过客收费标准 | 1、通关费及船费50元/人(此项为往返一次费用,初次通关时一次性收缴) | ||||||||||
| 2、中方客车费200元/人(含车票费、车辆通关费、检疫消毒费、口岸服务费) | |||||||||||
| 3、俄方客车156元/车(含检疫消毒费、口岸服务费),免收中俄客车通关轮渡费800元/车 | |||||||||||
| 4、旅游拎包40元 | |||||||||||
| 免收中俄客车通关轮渡费800元/车。 | |||||||||||
备注:货运收费窗口在口岸办公楼一楼收费厅,客运收费在国门现场。