饶河客运发车时刻表
(2005.2.) 咨询电话:5623414 、 5623718
| 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 行驶里程 |
|
饶 河 |
佳木斯 | 5:00 | 432公里 |
| 饶 河 | 抚 远 | 5:05 | 228公里 |
| 饶 河 | 同 江 | 5:15 | 247公里 |
| 饶 河 | 双鸭山 | 5:30 8:45 10:00 | 348公里 |
| 饶 河 | 佳木斯 |
5:00 6:00 18:30 |
393公里 |
| 饶 河 | 福 利 | 7:30 | 340公里 |
| 饶 河 | 东 安 | 6:45 | 136公里 |
| 饶 河 | 循 环 | 7:10 | 201公里 |
| 饶 河 | 建三江 | 7:30 | 191公里 |
| 饶 河 | 循 环 | 8:00 | 201公里 |
| 饶 河 | 双鸭山 | 5:30 8:45 10:00 | 348公里 |
| 饶 河 | 东方红 | 9:00 | 137公里 |
| 饶 河 | 红兴隆 | 7:20 | 公里 |
| 饶 河 | 富 锦 | 9:10 | 324公里 |
| 饶 河 | 虎 林 | 11:00 | 203公里 |
| 饶 河 | 胜 利 | 10:45 | 89公里 |
| 饶 河 | 大 岱 | 10:55 | 22公里 |
| 饶 河 | 沙河子 | 11:15 | 30公里 |
| 饶 河 | 曙 光 | 11:45 | 40公里 |
| 饶 河 | 哈尔滨 | 16:00 | 796公里 |
| 饶 河 | 东方红 | 11:30 12:00 | 137公里 |
| 饶 河 | 东 鲜 | 12:00 | 64公里 |
| 饶 河 | 双 市 | 10:00 | 348公里 |
| 饶 河 | 22 团 | 12:20 | 38公里 |
| 饶 河 | 22 团 | 12:30 | 38公里 |
| 饶 河 | 22 团 | 12:40 | 38公里 |
| 饶 河 | 宝 清 | 12:50 | 211公里 |
| 饶 河 | 佳河-佳市 | 13:00 | 516公里 |
| 饶 河 | 新 开 | 13:30 | 42公里 |
| 饶 河 | 五林洞 | 13:45 | 64公里 |
| 饶 河 | 桦 林 | 14:00 | 108公里 |
| 饶 河 | 镇 江 | 14:05 | 30公里 |
| 饶 河 | 东循环 | 7:10 13:55 | 100公里 |
| 饶 河 | 永 幸 | 14:20 | 36公里 |
| 饶 河 | 西循环 | 8:30 | 101公里 |
| 饶 河 | 西 通 | 14:30 | 49公里 |
| 饶 河 | 江 口 | 14:40 | 72公里 |
| 饶 河 | 莲 花 | 14:30 | 公里 |
| 饶 河 | 饶河农场 |
12:20
12:30 |
公里 |
| 饶 河 | 奋 斗 | 14:45 | 110公里 |
| 饶 河 | 胜 利 | 10:45 15:15 | 89公里 |
| 饶 河 | 小南河 | 12:15 | 公里 |
| 饶 河 | 小佳河 | 15:30 | 公里 |
| 饶 河 | 四 排 | 11:30 | 432公里 |